Серия TA-FLC
TA
![]() Легкая операция Легко удалить пятна смолы, краски, ржавчина, оболочка и краски. | ![]() Компактный дизайн Компактный дизайн размера, простой в перемещении, простой в установке и управлении. | ![]() Экологическая экологическая Нет вторичного загрязнения, без опасности шумовой пыли, способствуя защите окружающей среды. |
В сочетании с автоматическим управлением и компьютерными технологиями легко реализовать автоматизацию. Усовершенствованные структуры продукта и материалы могут быть улучшены благодаря передовым методам обработки. Он может обрабатывать сложные детали и мелкие детали, а также может обрабатывать в вакууме без шума, без загрязнения окружающей среды. Волоконно-оптическая сварка применяет метод охлаждения водного охлаждения для обеспечения стабильности лазерной обработки в течение длительного времени.
| Спецификация | Модель | |||
| Лазерный режим | Шесть разных режимов | |||
| Лазерная сила | 1000 Вт-2000 Вт | |||
| Лазерный источник | Raycus/Max | |||
| Диапазон регулировки мощности | 10-100% | |||
| Длина волны эмиссии (нм) | 1080 ± 5 | |||
| Лазерный частотный диапазон | 50-20000 Гц/50-5000 Гц | |||
| Длина волокна | 5 м | |||
| Метод охлаждения | Водяной охлаждение | |||
| Размеры машины | 1000 мм*650 мм*1250 мм | |||
| Источник питания | AC 220V ± 10%/ AC 380V ± 10%, 50/60 Гц | |||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() Легкая операция Легко удалить пятна смолы, краски, ржавчина, оболочка и краски. | ![]() Компактный дизайн Компактный дизайн размера, простой в перемещении, простой в установке и управлении. | ![]() Экологическая экологическая Нет вторичного загрязнения, без опасности шумовой пыли, способствуя защите окружающей среды. |
В сочетании с автоматическим управлением и компьютерными технологиями легко реализовать автоматизацию. Усовершенствованные структуры продукта и материалы могут быть улучшены благодаря передовым методам обработки. Он может обрабатывать сложные детали и мелкие детали, а также может обрабатывать в вакууме без шума, без загрязнения окружающей среды. Волоконно-оптическая сварка применяет метод охлаждения водного охлаждения для обеспечения стабильности лазерной обработки в течение длительного времени.
| Спецификация | Модель | |||
| Лазерный режим | Шесть разных режимов | |||
| Лазерная сила | 1000 Вт-2000 Вт | |||
| Лазерный источник | Raycus/Max | |||
| Диапазон регулировки мощности | 10-100% | |||
| Длина волны эмиссии (нм) | 1080 ± 5 | |||
| Лазерный частотный диапазон | 50-20000 Гц/50-5000 Гц | |||
| Длина волокна | 5 м | |||
| Метод охлаждения | Водяной охлаждение | |||
| Размеры машины | 1000 мм*650 мм*1250 мм | |||
| Источник питания | AC 220V ± 10%/ AC 380V ± 10%, 50/60 Гц | |||
![]() | ![]() | ![]() |
Вы можете связаться или посетить нас в нашем офисе с 7:00-17: 00